| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.92 | 3.29 | 310.68 | 5877.09 | 3.28 | 295.81 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.93 | 0.56 | -267.74 | 3671.28 | 1.30 | -162.20 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.68 | 0.94 | 81.89 | 1623.73 | 0.66 | 301.54 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.94 | 1.39 | -102.56 | 3126.30 | 0.63 | 114.66 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.67 | 0.73 | -1693.69 | 15456.11 | 1.31 | 29.32 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 65.65 | 7.85 | 3976.35 | 34932.57 | 4.11 | 58.63 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.58 | 0.18 | -742.03 | 5542.31 | 1.48 | -200.72 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.22 | -0.32 | -131.23 | 6638.74 | 3.06 | 139.60 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.75 | 3.46 | 816.32 | 9653.63 | 5.40 | 29.25 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.66 | 0.00 | 36.01 | 4388.26 | 1.98 | 213.80 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.68 | 0.24 | -528.50 | 7770.71 | 1.50 | 33.24 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 26.47 | 0.91 | -1508.78 | 11234.13 | 0.63 | 69.38 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 21.95 | 2.43 | 536.54 | 3056.40 | 1.45 | 47.06 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.83 | 2.82 | 1648.68 | 12787.45 | 1.91 | 844.96 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.81 | -1.59 | -1444.74 | 12933.83 | 2.79 | 31.28 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.43 | 0.73 | -264.82 | 5129.24 | 1.19 | 21.39 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.45 | 4.05 | 381.28 | 6511.50 | 2.49 | 119.07 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.46 | 0.07 | -55.18 | 1042.32 | 0.82 | 13279.77 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.73 | 0.81 | 21.14 | 4225.70 | 3.11 | 42.02 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.07 | 2.44 | 611.76 | 11488.05 | 1.54 | 48.61 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.11 | 3.00 | 1899.39 | 33827.29 | 2.35 | 144.63 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.00 | 2.04 | -41.15 | 3335.90 | 1.09 | 91.49 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.66 | 2.50 | 475.83 | 7526.53 | 0.91 | 47.14 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.50 | 2.04 | 1002.16 | 7014.82 | 2.76 | 39.71 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.74 | 0.35 | -51.03 | 4706.55 | 0.52 | 23.34 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.15 | 0.65 | 7.76 | 2309.83 | 0.63 | 18.69 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.02 | -0.14 | -35.88 | 1073.43 | 1.95 | 46.32 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.58 | 0.93 | 92.64 | 6896.86 | 2.64 | 37.02 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 22.33 | 6.84 | 933.04 | 12616.27 | 7.66 | 92.94 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.22 | 1.75 | -111.92 | 2307.14 | 1.21 | -83.95 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.15 | 0.78 | 38.64 | 6265.63 | 1.82 | 16.23 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.83 | 1.94 | 1428.77 | 8181.86 | 0.78 | 93.43 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.45 | 0.48 | 7.18 | 3951.08 | 0.72 | 65.03 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.03 | -0.09 | 958.80 | 8817.73 | 2.66 | 21.34 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.35 | 3.34 | 294.69 | 14739.99 | 2.57 | 211.57 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.11 | 3.04 | 1596.01 | 8888.15 | 1.10 | 751.57 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.49 | 1.94 | 744.00 | 8649.10 | 1.83 | 42.87 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.55 | 0.52 | -22.88 | 13799.89 | 2.45 | 54.23 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.65 | 0.43 | -430.96 | 10172.59 | 2.09 | 69.61 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 德賽電池7.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






