| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.56 | 0.53 | -99.95 | 2254.91 | 1.14 | 32.33 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.68 | 0.94 | 81.89 | 1623.73 | 0.66 | 301.54 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.26 | 0.28 | -170.49 | 5729.42 | 1.77 | 33.93 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 32.75 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.11 | 3.00 | 1899.39 | 33827.29 | 2.35 | 144.63 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.42 | 4.90 | 1498.33 | 6609.87 | 2.82 | 327.53 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.31 | 1.34 | -82.41 | 1738.06 | 0.53 | -35.49 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 17.35 | 3.34 | 294.69 | 14739.99 | 2.57 | 211.57 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.15 | 1.43 | -483.59 | 4985.36 | 1.08 | 23.45 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 30.60 | 5.41 | -269.16 | 8955.21 | 2.71 | 183.83 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 13.60 | 3.98 | 5876.46 | 32457.62 | 1.09 | 36.09 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 29.64 | 2.63 | 1497.01 | 18869.43 | 1.76 | 37.97 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 奧特迅漲5.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






