| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.92 | 1.03 | 121.91 | 2629.60 | 0.42 | 24.34 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 11.92 | 3.29 | 310.68 | 5877.09 | 3.28 | 295.81 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.93 | 0.56 | -267.74 | 3671.28 | 1.30 | -162.20 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 9.68 | 0.52 | -501.31 | 2868.37 | 0.72 | 34.72 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.40 | 0.90 | -4141.43 | 21641.79 | 1.26 | 19.44 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.94 | 1.39 | -102.56 | 3126.30 | 0.63 | 114.66 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.67 | 0.73 | -1693.69 | 15456.11 | 1.31 | 29.32 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.65 | 7.85 | 3976.35 | 34932.57 | 4.11 | 58.63 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.09 | 0.99 | -611.68 | 6871.82 | 0.54 | 20.59 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.96 | 1.36 | 130.05 | 4209.91 | 3.68 | 204.37 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.30 | 1.45 | 0.10 | 948.88 | 0.70 | -29.32 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.66 | 0.00 | 36.01 | 4388.26 | 1.98 | 213.80 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.68 | 0.24 | -528.50 | 7770.71 | 1.50 | 33.24 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.91 | -0.50 | -554.64 | 6383.63 | 5.81 | 52.24 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 21.95 | 2.43 | 536.54 | 3056.40 | 1.45 | 47.06 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.43 | 0.73 | -264.82 | 5129.24 | 1.19 | 21.39 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.79 | 1.07 | 173.21 | 2036.99 | 0.35 | -45.66 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.90 | 2.41 | 402.52 | 15002.47 | 0.77 | 9.47 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.11 | 3.00 | 1899.39 | 33827.29 | 2.35 | 144.63 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.00 | 2.04 | -41.15 | 3335.90 | 1.09 | 91.49 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.66 | 2.50 | 475.83 | 7526.53 | 0.91 | 47.14 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.60 | 0.14 | -297.15 | 6078.36 | 0.82 | 26.85 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.93 | 1.44 | 1189.77 | 4759.91 | 1.72 | -67.53 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.15 | 4.70 | 6060.00 | 36339.31 | 1.74 | 18.15 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 9.18 | 0.77 | 1309.94 | 6975.95 | 1.28 | 19.76 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.15 | 0.65 | 7.76 | 2309.83 | 0.63 | 18.69 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.02 | -0.14 | -35.88 | 1073.43 | 1.95 | 46.32 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.71 | 4.31 | 2381.05 | 18679.93 | 2.04 | 11.28 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.59 | 2.21 | -250.35 | 7106.36 | 4.23 | 83.58 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 22.33 | 6.84 | 933.04 | 12616.27 | 7.66 | 92.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.07 | 0.73 | 549.20 | 17369.48 | 2.26 | 14.65 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.18 | 2.76 | -51.50 | 4742.48 | 2.47 | 17.10 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.83 | 1.94 | 1428.77 | 8181.86 | 0.78 | 93.43 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.45 | 0.48 | 7.18 | 3951.08 | 0.72 | 65.03 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.03 | -0.09 | 958.80 | 8817.73 | 2.66 | 21.34 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.60 | 2.10 | 2421.49 | 21738.73 | 1.52 | 41.14 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.35 | 3.34 | 294.69 | 14739.99 | 2.57 | 211.57 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 26.11 | 3.04 | 1596.01 | 8888.15 | 1.10 | 751.57 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.18 | 2.96 | 558.30 | 5960.95 | 2.34 | -89.33 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 30.60 | 5.41 | -269.16 | 8955.21 | 2.71 | 183.83 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.49 | 1.94 | 744.00 | 8649.10 | 1.83 | 42.87 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.94 | 0.68 | 37.54 | 1068.94 | 0.18 | 181.06 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 36.55 | 0.52 | -22.88 | 13799.89 | 2.45 | 54.23 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 29.64 | 2.63 | 1497.01 | 18869.43 | 1.76 | 37.97 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.39 | -1.39 | -2560.31 | 29510.27 | 0.77 | 17.44 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 15.15 | 0.93 | -957.90 | 23409.78 | 0.17 | 6.97 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.26 | 1.06 | -155.86 | 2671.51 | 2.37 | 43.19 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.65 | 0.43 | -430.96 | 10172.59 | 2.09 | 69.61 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲4.7%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






