本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(元) 19,812,149,663.28 17,056,760,659.15 16.15 所有者權益(或股東權益)(元) 3,190,023,026.76 3,229,939,842.03 -1.24 歸屬于上市公司股東的每股凈
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(元) | 19,812,149,663.28 | 17,056,760,659.15 | 16.15 |
| 所有者權益(或股東權益)(元) | 3,190,023,026.76 | 3,229,939,842.03 | -1.24 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 3.93 | 3.98 | -1.26 |
| 年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -284,733,020.20 | 不適用 | |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | -0.35 | 不適用 | |
| 報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -18,763,104.73 | -18,763,104.73 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不適用 |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 不適用 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | -0.58 | -0.58 | 增加 4.47 個百分點 |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | -0.68 | -0.68 | 增加 4.37 個百分點 |
扣除非經常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 金額 |
| 非流動資產處置損益 | 4,353.37 |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 605,829.59 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 2,653,399.62 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -77,222.44 |
| 所得稅影響額 | -152,610.13 |
| 少數股東權益影響額(稅后) | -18,437.06 |
| 合計 | 3,015,312.95 |
報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
| 報告期末股東總數(戶) | 95,175 | ||
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | |||
| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數量 | 種類 | |
| 吉林昊融有色金屬集團有限公司 | 439,838,766 | 人民幣普通股 | |
| 鞍山鋼鐵集團公司 | 21,690,200 | 人民幣普通股 | |
| 盟科投資控股有限公司 | 21,102,690 | 人民幣普通股 | |
| 廣東華創化工有限公司 | 3,424,900 | 人民幣普通股 | |
| 中國銀行股份有限公司-嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 | 2,707,428 | 人民幣普通股 | |
| 營口青花耐火材料股份有限公司 | 1,761,473 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 | 1,505,150 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金 | 1,303,317 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 | 1,171,260 | 人民幣普通股 | |
| 葛根塔娜 | 1,135,138 | 人民幣普通股 | |

電池網微信












