
中國電池雜志-中國電池網6月25日訊(肖何 北京報道)6月23日,工信部原材料工業司在工信部網站發布意見征集通知,通知稱,根據《石墨行業準入條件》和《石墨行業準入公告管理暫行辦法》,經企業申報、省級工業和信息化主管部門核實推薦和專家復核,現將擬公告的符合石墨行業準入條件生產線名單(第二批)予以公示。公示時間:2015年6月23日至7月21日。如有異議,請將意見傳真至工業和信息化部原材料工業司(建筑材料處)或發至郵箱。傳真:010-68205579,郵箱:[email protected]。
業內人士分析,這是國家加快治理整頓并規范石墨行業發展的節奏。黑龍江奧宇石墨集團董事長韓玉鳳認為,石墨是極為重要的戰略性非金屬礦產資源,它無毒無害,被廣泛應用于新材料、機械、能源、國防、航天工業等諸多領域,在國民經濟建設中占有重要位置。我國是世界石墨資源儲量最豐富的國家,也是第一大石墨生產國和出口國,探明礦石儲量約為20億噸,占世界石墨儲量的72%。但由于缺乏石墨綜合利用尖端、核心技術,我國石墨多以精粉形式低價出口,而相當一部分高端石墨制品又需要高價進口。
韓玉鳳認為,經過多年努力,我國石墨深加工領域正在向石墨烯可膨脹石墨、柔性石墨、鋰電負極材料、密封材料等精深產品及金剛石等制品方向延伸。但資源分配問題,卻嚴重影響了我國石墨行業的健康持續發展。一方面,一些原字號的企業還始終停留在低端石墨采選加工上,能耗高、污染重、生產效率低,石墨資源濫采亂挖、采富棄貧的現象普遍;另一方面,許多致力于石墨精深加工的企業在巨額投資的項目建設完畢之后,卻因為沒有得到科學合理匹配資源,無米下炊而處于半停產狀態。
資料顯示,中國山東省青島平度市為我國石墨重要產地之一,石墨探明儲量687.11萬噸,現保有儲量639.93萬噸。另外吉林省磐石市也是石墨產地之一,石墨儲量500萬噸。世界上著名的石墨產地主要在紐約Ticonderoga,馬達加斯加和Ceylon,我國以黑龍江雞西市柳毛為最大的產地。
擬公告的符合石墨行業準入條件生產線名單(第二批)
| 序號 | 企業名稱 | 生產線名稱 | 生產線規模 | 生產線建設地址 |
| 1 | 雞西市成龍石墨開發有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 2 | 雞西市龍川石墨有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 3 | 雞西市辰源石墨有限公司 | 年產15000噸鱗片石墨生產線(辰源一線) | 15000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 4 | 雞西市辰源石墨有限公司 | 年產5000噸鱗片石墨生產線(辰源二線) | 5000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 5 | 雞西市隆盛石墨有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 6 | 雞西市申太新能源材料有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 7 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司 | 年產18000噸鱗片石墨生產線(一線) | 18000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 8 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司 | 年產18000噸鱗片石墨生產線(二線) | 18000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 9 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 年產20000噸石墨選礦生產線(北線) | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 10 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 年產10000噸石墨選礦生產線(南線) | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 11 | 雞西市環宇石墨選礦廠 | 年產30000噸鱗片石墨生產線 | 30000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 12 | 雞西市豐祿石墨有限責任公司 | 年產5000噸鱗片石墨生產線(一廠) | 5000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 13 | 雞西市豐祿石墨有限責任公司 | 年產25000噸鱗片石墨生產線(二廠) | 25000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 14 | 雞西天盛非金屬礦業有限公司 | 年產10000噸高純石墨生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市梨樹區 |
| 15 | 雞西市普晨石墨有限責任公司 | 年產10000噸鱗片石墨一生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 16 | 雞西市普晨石墨有限責任公司 | 年產10000噸鱗片石墨二生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 17 | 雞西市普晨石墨有限責任公司 | 年產10000噸鱗片石墨二車間生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 18 | 雞西市長源礦業有限公司 | 年產50000噸高碳石墨生產線 | 50000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 19 | 奧宇石墨集團有限公司 | 年產10000噸鱗片石墨生產線(一線) | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 20 | 奧宇石墨集團有限公司 | 年產10000噸鱗片石墨生產線(二線) | 10000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 21 | 雞西市貝特瑞石墨產業園有限公司 | 年產20000噸高純石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 22 | 密山市雙泰石墨有限公司 | 年產50000噸石墨精礦選礦生產線 | 50000噸/年 | 黑龍江省雞西市密山縣 |
| 23 | 雞西浩市新能源材料有限公司 | 年產5000噸高純石墨生產線 | 5000噸/年 | 黑龍江省雞西市恒山區 |
| 24 | 雞西市金宇石墨有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線 | 20000噸/年 | 黑龍江省雞西市麻山區 |
| 25 | 蘿北奧星新材料有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線(一線) | 20000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 26 | 蘿北奧星新材料有限公司 | 年產20000噸鱗片石墨生產線(二線) | 20000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 27 | 蘿北縣海達石墨有限公司 | 年產5萬噸鱗片石墨生產線(一線) | 50000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 28 | 蘿北縣海達石墨有限公司 | 年產3萬噸鱗片石墨生產線(二線) | 30000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 29 | 鶴崗烏金石墨有限公司 | 年產15000噸鱗片石墨生產線 | 15000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 30 | 蘿北萬鑫石墨有限公司 | 年產10000噸鱗片石墨生產線 | 10000噸/年 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 |
| 31 | 青島黑龍石墨有限公司 | 鱗片石墨選礦生產線 | 30000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 32 | 青島黑龍石墨有限公司 | 可膨脹石墨生產線 | 6000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 33 | 青島黑龍石墨有限公司 | 高純石墨生產線 | 10000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 34 | 青島市平度富康石墨加工廠 | 鱗片石墨浮選生產線(一線) | 10000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 35 | 青島市平度富康石墨加工廠 | 鱗片石墨浮選生產線(二線) | 10000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 36 | 青島金匯石墨有限公司 | 鱗片石墨選礦生產線 | 20000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 37 | 青島閻鑫石墨制品有限公司 | 鱗片石墨選礦生產線 | 20000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 38 | 青島閻鑫石墨制品有限公司 | 高純石墨生產線 | 5000噸/年 | 山東省青島市平度市 |
| 39 | 青島閻鑫石墨制品有限公司 | 可膨脹石墨生產線 | 5000噸/年 | 山東省青島市平度市 |

電池網微信












