鋰原材料
鋰電池上游原材料


一輛電動車的三種原料消費量:45千克碳酸鋰、11千克鈷、50千克石墨。我們以特斯拉ModelS為例,測算了電動車中三種主要金屬元素的含量。同時按電動車年銷量增長100萬輛為基準,做原材料的消費增量敏感性分析,可得出碳酸鋰消費增量4.5萬噸,現消費量14萬噸/年;鈷消費增量1.1萬噸,現消費量8萬噸/年;石墨消費增量5萬噸,現消費量巨大但無準確數字。

全球鋰電池及原材料需求
鋰電池及原材料 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
便攜式設備用鋰電池(億Wh) | 291 | 341 | 402 | 467 | 543 | 628 |
電動汽車用鋰電池(億Wh) | 21 | 31 | 46 | 83 | 146 | 236 |
儲能用鋰電池(億Wh) | 4 | 10 | 16 | 41 | 67 | 86 |
鋰電池總產量(億Wh) | 316 | 382 | 465 | 591 | 756 | 950 |
正極材料(萬噸) | 5.2 | 6.3 | 7.7 | 9.8 | 12.5 | 15.7 |
負極材料(萬噸) | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 8.9 |
隔膜(億平方米) | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 6.9 |
電解液(萬噸) | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 7.1 |

電池網微信












