經抽樣檢驗,有40批次產品符合標準要求,2批次產品不符合標準要求,涉及到最高車速、整車重量、腳蹬間隙、欠壓、過流保護功能項目。
2015年第2季度,河南省質量技術監督局對家用紙制品(除衛生紙外)等64種產品質量進行了省監督抽查,并于15日在其官網將抽查結果予以公布。
據通報,本次抽查共抽取了鄭州、許昌、安陽、鶴壁、漯河、駐馬店、平頂山、信陽、周口、商丘10個省轄市22家企業生產的42批次的電動自行車產品。
本次抽查依據GB17761-1999《電動自行車通用技術條件》、CCGF 306.3-2015《電動自行車產品質量監督抽查實施規范》等標準、法規及相關要求,對電動自行車產品的最高車速、制動性能、車架/前叉組合件振動強度、整車重量、把立管靜負荷、腳蹬間隙(地面距離和足趾間隙)、鞍座調節夾緊強度、 絕緣性能、制動斷電裝置、欠壓、過流保護功能項目進行了檢驗。
經抽樣檢驗,有40批次產品符合標準要求,2批次產品不符合標準要求,涉及到最高車速、整車重量、腳蹬間隙、欠壓、過流保護功能項目。
電動自行車產品質量省監督檢查產品及其企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期 | 檢查結果 | 主要不合格項目或主要問題 | 承檢機構 |
| 1 | 漯河市特馳車業有限公司 | 漯河 | 電動自行車 | 特馳 | 樂豹VIP | 2015-6-10 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 2 | 漯河市特馳車業有限公司 | 漯河 | 電動自行車 | 特馳 | 樂豹 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 3 | 河南省迪陽電動車科技有限公司 | 駐馬店 | 電動自行車 | 迪陽 | 迪陽007 | 2015-7 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 4 | 河南省迪陽電動車科技有限公司 | 駐馬店 | 電動自行車 | 迪陽 | 炫酷 | 2015-7 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 5 | 河南立馬電動車科技有限公司 | 駐馬店 | 電動自行車 | 立馬 | TDR01Z | 2015-3-20 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 6 | 河南明大電動車有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 神州鴿 | 才子 | 2015-5-16 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 7 | 河南明大電動車有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 神州鴿 | 富貴鳥 | 2015-5-16 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 8 | 河南龍駒電動科技有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 龍聚 | TDT-613ZJ | 2014-8-13 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 9 | 河南龍駒電動科技有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 龍聚 | TDR-621ZJ | 2014-11-3 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 10 | 河南新中基交通科技發展有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 森地 | Q7 | 2015-3-15 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 11 | 河南新中基交通科技發展有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 森地 | 青春II代 | 2015-5-10 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 12 | 河南新中基交通科技發展有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 森地 | 佳悅 | 2015-3-20 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 13 | 長葛市麥特森電動車制造廠 | 許昌 | 電動自行車 | 麥特森 | TDR03Z | 2015-3-26 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 14 | 長葛市麥特森電動車制造廠 | 許昌 | 電動自行車 | 麥特森 | TDR02Z | 2015-3-16 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 15 | 河南隆鑫機車有限公司 | 平頂山 | 電動自行車 | 隆鑫 | TDR02Z | 2015-3-26 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 16 | 河南隆鑫機車有限公司 | 平頂山 | 電動自行車 | 隆鑫 | TDR01Z | 2015-3-20 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙和欠壓過流保護功能 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 17 | 西華縣金鑫車業有限公司 | 周口 | 電動自行車 | 鑫之泉 | TDR7037Z | 2015-2-20 | 合格 | 整車質量和欠壓、過流保護功能 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 18 | 漯河市高科車業科技有限公司 | 漯河 | 電動自行車 | 賽克 | TDR01Z | 2015-3-19 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 19 | 鹿邑縣宇奧電動車有限公司 | 周口 | 電動自行車 | 宇克 | TDR01Z | 2015-3-20 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 20 | 河南美麗鳥車業有限公司 | 鶴壁 | 電動自行車 | 鎂鋰鳥 | 百靈鳥 | 2013-11-18 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 21 | 河南美麗鳥車業有限公司 | 鶴壁 | 電動自行車 | 鎂鋰鳥 | 新翠鳥 | 2014-5-8 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 22 | 鄭州廣民電動車有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 廣民 | 可酷 | 2015-4-20 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 23 | 鄭州廣民電動車有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 廣民 | 郎動 | 2015-4-20 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 24 | 河南省世紀泰美車業有限公司 | 商丘 | 電動自行車 | 步步先 | TDR243Z | 2015-6-26 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 25 | 河南省世紀泰美車業有限公司 | 商丘 | 電動自行車 | 步步先 | TDR248Z | 2015-6-19 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 26 | 河南省富王車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 浦發 | 好運來 | 2015-6-17 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 27 | 河南省富王車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 浦發 | 簡單快活 | 2015-6-17 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 28 | 河南省富王車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 浦發 | 都市精彩 | 2015-5-20 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 29 | 舞陽新和車業有限公司 | 漯河 | 電動自行車 | 奧興 | TDR01Z | 2014-10-20 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 30 | 安陽金鐘新能源有限公司 | 安陽 | 電動自行車 | 云雀 | TDN-029Z | 2014-11 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 31 | 安陽金鐘新能源有限公司 | 安陽 | 電動自行車 | 云雀 | TDR-036Z | 2015-07-10 | 合格 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | ||
| 32 | 河南洲洋電動車有限公司 | 信陽 | 電動自行車 | 洲洋 | 金茉莉 | 2015-05-20 | 合格 | 整車質量1 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 33 | 河南洲洋電動車有限公司 | 信陽 | 電動自行車 | 洲洋 | 可酷二代 | 2015-05-26 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 34 | 鄭州星光車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 裕瑪 | 都市風采 | 2015-06-15 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 35 | 鄭州星光車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 裕瑪 | 小豆丁 | 2015-06-15 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 36 | 鄭州市管城區恒大電動車廠 | 鄭州 | 電動自行車 | 美地 | 駿馬 | 2015-6 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 37 | 鄭州市管城區恒大電動車廠 | 鄭州 | 電動自行車 | 美地 | 快活 | 2015-6 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 38 | 林州市順豐電動車業有限公司 | 安陽 | 電動自行車 | 迪耐特 | TDT117E | 2015-04-16 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 39 | 林州市順豐電動車業有限公司 | 安陽 | 電動自行車 | 迪耐特 | TDT139Z | 2015-06-20 | 合格 | 整車質量 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 40 | 林州市順豐電動車業有限公司 | 安陽 | 電動自行車 | 迪耐特 | TDT138Z | 2015-06-20 | 合格 | 整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 41 | 鄭州陸駒車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 陸駒 | 豆豆 | 2015-5 | 不合格 | 最高車速、制動性能、整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 | |
| 42 | 鄭州陸駒車業有限公司 | 鄭州 | 電動自行車 | 陸駒 | Q7 | 2015-5 | 不合格 | 最高車速、制動性能、整車質量、腳蹬間隙 | 河南省電動自行車產品質量監督檢驗中心 |

電池網微信












